参考)日経ビジネス
http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20100531/214693/?P=1
企業 | アップル | グーグル | ||
---|---|---|---|---|
収益源 | 企業 | 消費者 | 企業 | 消費者 |
コンテンツ・サービス | (消費者の著作権使用を許諾) | コンテンツ購入フリー | 成功報酬 | 無料 |
プラットフォーム | レベニューシェア(対音楽事務所、ソフトウェア会社) | - | スマートでオープンな検索サービス、各種無料アプリ | |
ネットワーク | レベニューシェア(対通信事業者) | - | - | - |
ハードウェア | - | スマートな機器(iPhone、iPod、iBookなど) | (Android[アンドロイド]、各種アプリのAPI利用料無料) | インターネット接続可能端末/Android端末の購入 |
Copyright(c) 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
0 件のコメント:
コメントを投稿